各單位各類人員統計表

顯示各單位之 "代號","單位名稱","總人數","教授","副教授","助理教授","講師","客座教師","約聘教師","教師總數","研究員","職員","助教","稀少性科技人員","教官","駐衛警","技工","工友","約僱人員","專案計畫約僱人員","國科會助理","工讀生","職務代理人","專案計畫助理"

表中人數為專任人數

代號  單位名稱                        總人數  教授  副教授  助理教授  講師  客座教師  約聘教師  教師總數  研究員  職員  助教  稀少性科技人員  教官  駐衛警  技工  工友  約僱人員  專案計畫約僱人員  國科會助理  工讀生  職務代理人  專案計畫助理
A000  校長室                          5       0     0       0         0     0         0         1         0       1     0     0               0     0       0     1     0         0                 2           0       0           0
B000  副校長室                        0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
C000  秘書室                          8       0     0       0         0     0         0         0         0       4     0     0               0     0       0     1     0         0                 3           0       0           0
D000  會計室                          8       0     0       0         0     0         0         0         0       5     0     0               0     0       0     0     0         3                 0           0       0           0
E000  人事室                          6       0     0       0         0     0         0         0         0       5     0     0               0     0       0     1     0         0                 0           0       0           0
F000  教務處                          6       0     0       0         0     0         0         0         0       1     0     0               0     0       0     0     0         0                 4           0       0           1
F100  教務處註冊組                    4       0     0       0         0     0         0         0         0       4     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
F200  教務處課務組                    6       0     0       0         0     0         0         0         0       2     0     0               0     0       0     0     1         1                 2           0       0           0
F400  教務處招生組                    5       0     0       0         0     0         0         0         0       2     0     0               0     0       0     0     0         2                 1           0       0           0
F500  教務處資訊服務組                0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
G000  學務處                          1       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
G100  學務處心輔組                    6       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         1                 5           0       0           0
G200  學務處生輔組                    6       0     0       0         0     0         0         0         0       1     0     0               2     0       0     0     0         2                 1           0       0           0
G300  學務處僑外組                    2       0     0       0         0     0         0         0         0       2     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
G400  學務處課外活動組                3       0     0       0         0     0         0         0         0       1     0     0               0     0       0     0     0         1                 1           0       0           0
G500  學務處衛保組                    1       0     0       0         0     0         0         0         0       1     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
G700  學務處住服組                    6       0     0       0         0     0         0         0         0       1     0     0               0     0       0     0     0         5                 0           0       0           0
H000  總務處                          3       0     0       0         0     0         0         0         0       2     0     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
H100  總務處文書組                    7       0     0       0         0     0         0         0         0       2     0     0               0     0       0     1     0         3                 0           1       0           0
H200  總務處事務組                    32      0     0       0         0     0         0         0         0       2     0     0               0     8       4     9     0         9                 0           0       0           0
H300  總務處出納組                    6       0     0       0         0     0         0         0         0       3     0     0               0     0       0     0     0         2                 1           0       0           0
H400  總務處營繕組                    10      0     0       0         0     0         0         0         0       5     0     0               0     0       2     2     0         1                 0           0       0           0
H500  總務處保管組                    7       0     0       0         0     0         0         0         0       3     0     0               0     0       0     0     0         4                 0           0       0           0
H700  總務處採購組                    4       0     0       0         0     0         0         0         0       3     0     0               0     0       0     1     0         0                 0           0       0           0
I000  圖書館                          0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
I100  圖書館行政組                    0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
I200  圖書館採編組                    6       0     0       0         0     0         0         0         0       2     0     0               0     0       0     0     1         3                 0           0       0           0
I300  圖書館期刊組                    4       0     0       0         0     0         0         0         0       2     0     0               0     0       0     0     0         2                 0           0       0           0
I400  圖書館系統資訊組                4       0     0       0         0     0         0         0         0       1     0     0               0     0       0     0     0         2                 1           0       0           0
I500  圖書館讀者服務組                3       0     0       0         0     0         0         0         0       1     0     0               0     0       0     0     0         2                 0           0       0           0
J000  研發處                          0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
J100  研發處綜合企劃組                4       0     0       0         0     0         0         0         0       1     0     0               0     0       0     0     0         2                 1           0       0           0
J200  研發處學術發展組                3       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         2                 1           0       0           0
J300  研發處推廣服務組                2       0     0       0         0     0         0         0         0       1     0     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
J400  研發處創業育成中心              1       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 1           0       0           0
L000  計網中心                        4       0     0       0         0     0         0         0         3       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 1           0       0           0
L100  計網中心作業組                  3       0     0       0         0     0         0         0         0       1     0     0               0     0       0     0     0         2                 0           0       0           0
L200  計網中心系統組                  3       0     0       0         0     0         0         0         0       3     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
L300  計網中心網路組                  6       0     0       0         0     0         0         0         1       0     0     1               0     0       0     0     0         3                 1           0       0           0
L400  計網中心推廣組                  2       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         2                 0           0       0           0
L500  計網中心諮詢組                  4       0     0       0         0     0         0         0         0       1     0     0               0     0       0     0     0         2                 1           0       0           0
M000  人文學院                        1       0     0       0         0     0         0         0         0       1     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
M100  中文系                          15      4     2       6         1     0         0         13        0       0     1     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
M200  外文系                          18      1     5       8         2     0         0         16        0       0     1     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
M300  比較系                          14      1     1       9         0     0         0         11        0       0     1     0               0     0       0     0     0         1                 1           0       0           0
M400  社工系                          15      3     4       6         0     0         0         13        0       0     1     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
M500  公行系                          15      3     7       2         0     0         1         13        0       0     1     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
M600  歷史系                          14      1     3       6         0     1         1         12        0       0     1     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
M700  教政系                          16      2     2       8         0     0         0         12        0       0     1     0               0     0       0     0     0         1                 2           0       0           0
M800  東南亞所                        8       2     3       0         0     0         0         5         0       0     0     0               0     0       0     0     0         1                 2           0       0           0
M900  成教所                          5       0     1       3         0     0         0         4         0       0     0     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
MA00  輔諮所                          3       1     0       1         0     0         0         2         0       0     1     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
MB00  人類所                          4       0     0       3         0     0         0         3         0       0     0     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
N000  管理學院                        5       0     0       0         0     0         0         0         0       1     0     0               0     0       0     0     0         0                 4           0       0           0
N100  國企系                          21      3     2       8         1     1         0         15        0       0     1     0               0     0       0     0     0         1                 4           0       0           0
N200  經濟系                          11      0     2       7         0     0         0         9         0       0     1     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
N300  資管系                          16      4     3       6         0     0         0         14        0       0     1     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
N400  財金系                          10      1     2       5         0     0         0         8         0       0     1     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
O000  科技學院                        3       0     0       0         0     0         0         0         0       2     0     0               0     0       0     0     0         0                 1           0       0           0
O100  土木系                          15      4     5       3         0     0         0         12        0       0     0     0               0     0       0     0     0         2                 1           0       0           0
O200  資工系                          18      1     5       9         0     0         0         15        0       0     1     0               0     0       0     0     0         1                 1           0       0           0
O300  電機系                          32      6     4       5         0     0         0         15        0       0     0     0               0     0       0     0     0         1                 16          0       0           0
O400  應化系                          20      6     3       2         0     0         0         11        0       0     0     0               0     0       0     0     0         2                 7           0       0           0
O500  通訊所                          4       0     1       2         0     0         0         3         0       0     0     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
O600  地震所                          0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
O700  生醫所                          2       0     0       1         0     0         0         1         0       0     0     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
O800  應光系                          3       0     0       2         0     0         0         2         0       0     0     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
P000  東南亞研究中心                  1       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
P100  東南亞研究中心政治組            0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
P200  東南亞研究中心經濟及區域組織組  0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
P300  東南亞研究中心社會文化組        0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
P400  東南亞研究中心行政組            0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
Q000  遠距教學中心                    3       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         2                 1           0       0           0
Q100  遠距教學中心作業組              0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
Q300  遠距教學中心系統研究發展組      0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
R000  師資培育中心                    6       0     2       3         0     0         0         5         0       0     0     0               0     0       0     0     0         1                 0           0       0           0
R100  師資培育中心教學組              0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
R200  師資培育中心實習輔導組          0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
R300  師資培育中心進修組              0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
R400  師資培育中心行政組              0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
S000  家庭教育研究中心                2       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 2           0       0           0
S100  家教中心資訊出版組              0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
S200  家教中心進修推廣組              0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
S300  家教中心諮詢輔導組              0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
S400  家教中心研發組                  0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
T000  語文教學研究中心                3       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         1                 2           0       0           0
T100  語文中心語文教學組              0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
T200  語文中心外文教學組              0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
T300  語文中心中文教學組              0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
U000  通識教育中心                    12      0     0       2         1     0         3         6         1       0     0     0               0     0       0     0     0         2                 3           0       0           0
U100  通識教育中心美育教學組          0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
U200  通識教育中心體適能組            0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
U300  通識教育中心特殊教育組          0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
U400  通識教育中心電子雜誌編輯組      0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
V000  環安衛中心                      0       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     0         0                 0           0       0           0
V100  環安衛中心環保組                3       0     0       0         0     0         0         0         0       1     0     0               0     0       0     2     0         0                 0           0       0           0
V200  環安衛中心安全衛生組            3       0     0       0         0     0         0         0         0       0     0     0               0     0       0     0     1         2                 0           0       0           0
總計                                  512     43    57      107       5     2         5         221       5       68    13    1               2     8       6     18    3         91                74          1       0           1
代號  單位名稱                        總人數  教授  副教授  助理教授  講師  客座教師  約聘教師  教師總數  研究員  職員  助教  稀少性科技人員  教官  駐衛警  技工  工友  約僱人員  專案計畫約僱人員  國科會助理  工讀生  職務代理人  專案計畫助理