通勤需求分析

分析外宿學生的通勤時段. 假設有課才來, 沒課就走.

952所有外宿生的通勤需求如下:
來校時段:
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
周一	0	0	205	283	411	0	10	231	28	16	6	38	30	1	0	0	0	
周二	0	0	313	623	361	0	6	166	47	23	7	4	31	0	0	0	0	
周三	0	19	364	550	293	10	83	138	28	24	12	11	6	0	0	0	0	
周四	0	0	371	552	413	4	5	126	18	44	7	2	16	0	0	0	0	
周五	0	51	242	277	305	4	5	201	132	48	2	0	0	0	0	0	0	
周六	0	0	112	4	24	0	5	0	0	5	17	0	0	0	0	0	0	
周日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
離校時段:
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
周一	0	0	5	14	5	211	6	23	403	102	76	98	58	116	142	0	0	
周二	0	0	2	4	2	70	0	11	147	132	568	315	81	57	192	0	0	
周三	0	0	3	4	0	103	17	6	167	92	371	565	35	21	154	0	0	
周四	0	0	0	6	7	150	0	18	229	71	451	431	49	69	77	0	0	
周五	0	0	4	36	3	213	7	13	240	296	300	65	88	0	2	0	0	
周六	0	0	2	98	0	40	0	0	5	0	5	17	0	0	0	0	0	
周日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

無車外宿生的通勤需求如下:
來校時段:
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
周一	0	0	142	174	266	0	8	157	13	7	5	24	21	1	0	0	0	
周二	0	0	211	367	233	0	3	103	20	16	2	3	6	0	0	0	0	
周三	0	10	241	317	207	7	44	80	17	16	6	6	2	0	0	0	0	
周四	0	0	265	289	288	4	3	63	13	29	4	0	5	0	0	0	0	
周五	0	39	146	168	194	2	3	128	49	30	2	0	0	0	0	0	0	
周六	0	0	90	4	22	0	4	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	
周日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
離校時段:
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
周一	0	0	3	8	2	138	4	10	275	67	38	60	40	80	93	0	0	
周二	0	0	2	3	1	32	0	6	101	65	379	194	46	37	98	0	0	
周三	0	0	1	3	0	42	12	5	108	51	247	355	21	7	101	0	0	
周四	0	0	0	4	4	79	0	11	128	43	301	273	29	43	48	0	0	
周五	0	0	3	22	0	141	4	7	167	194	132	33	56	0	2	0	0	
周六	0	0	1	78	0	37	0	0	4	0	2	10	0	0	0	0	0	
周日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0